Projets 2018-2019 : Différence entre versions
De fablab
(→Projets 2A Ensimag) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Projets 2A Ensimag == | == Projets 2A Ensimag == | ||
"Amphi connecté" | "Amphi connecté" | ||
− | * Capture automatique de cours en amphi, suivi de caméra ... '''Contact:''' [mailto:Sebastien.Viardot@grenoble-inp.fr Sébastien Viardot], '''Etudiants | + | |
− | + | * Capture automatique de cours en amphi, suivi de caméra ... | |
− | + | ** '''Contact:''' [mailto:Sebastien.Viardot@grenoble-inp.fr Sébastien Viardot], | |
+ | **'''Etudiants''': GUICHARD Nicolas, MOUHAT Louis, BRÛLÉ Antoine, WANG Yangtao | ||
+ | |||
"Autour de la 3D" | "Autour de la 3D" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [[Capture temps réel des mouvements et animation d'un robot]] | |
− | * [[ | + | ** '''Contact:''' [mailto:Sebastien.Viardot@grenoble-inp.fr Sébastien Viardot] |
− | * | + | ** '''Etudiants''': DE BIASI Elia, SUTTER Manon, DOLLOMAJA Borana, YOULAL Maryam, PATALOWSKI Romain, MARTIN Clara, MOUSS Wassim |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
"Dans l'espace" | "Dans l'espace" | ||
− | * [[ Cubesat communicant ]] '''Contact:''' [mailto:Franck.Rousseau@imag.fr,vivien.quema@grenoble-inp.fr,Olivier.Alphand@imag.fr?Subject=Cubesat%20communicant Franck Rousseau, Vivien Quéma, Olivier Alphand] '''Etudiants | + | * [[ Cubesat communicant ]] |
+ | ** '''Contact:''' [mailto:Franck.Rousseau@imag.fr,vivien.quema@grenoble-inp.fr,Olivier.Alphand@imag.fr?Subject=Cubesat%20communicant Franck Rousseau, Vivien Quéma, Olivier Alphand] | ||
+ | ** '''Etudiants''': MATTER Vivien, GONNET Guillaume, PEIRONE Lucas | ||
− | " | + | "Autour des robots" |
+ | * Robair | ||
+ | ** '''Contact:''' [mailto:germain.lemasson@univ-grenoble-alpes.fr Germain Lemasson] | ||
+ | ** '''Etudiants''': BONNECHERE Jean-Baptiste, POTONG MBOUCHEKO Valderane, YOEUNG Michel | ||
− | + | "Circuits imprimés" | |
− | + | ||
− | " | + | |
− | + | * [[ Fabrication de circuits imprimés avec une CNC]] | |
+ | ** '''Contact:''' [mailto:Sebastien.Viardot@grenoble-inp.fr Sébastien Viardot] | ||
+ | ** '''Etudiants:''' MARCHAL Térence, OBERMEYER Emmanuel, PORA Aurélien |
Version du 29 janvier 2019 à 16:32
Projet "Infrastructure Logicielle pour Bâtiment Intelligent "
Projets 2A Ensimag
"Amphi connecté"
- Capture automatique de cours en amphi, suivi de caméra ...
- Contact: Sébastien Viardot,
- Etudiants: GUICHARD Nicolas, MOUHAT Louis, BRÛLÉ Antoine, WANG Yangtao
"Autour de la 3D"
- Capture temps réel des mouvements et animation d'un robot
- Contact: Sébastien Viardot
- Etudiants: DE BIASI Elia, SUTTER Manon, DOLLOMAJA Borana, YOULAL Maryam, PATALOWSKI Romain, MARTIN Clara, MOUSS Wassim
"Dans l'espace"
- Cubesat communicant
- Contact: Franck Rousseau, Vivien Quéma, Olivier Alphand
- Etudiants: MATTER Vivien, GONNET Guillaume, PEIRONE Lucas
"Autour des robots"
- Robair
- Contact: Germain Lemasson
- Etudiants: BONNECHERE Jean-Baptiste, POTONG MBOUCHEKO Valderane, YOEUNG Michel
"Circuits imprimés"
- Fabrication de circuits imprimés avec une CNC
- Contact: Sébastien Viardot
- Etudiants: MARCHAL Térence, OBERMEYER Emmanuel, PORA Aurélien