Détecteur : Différence entre versions
(→Description du sujet) |
|||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* Description et objectifs | * Description et objectifs | ||
Dans le cadre du Projet Logiciel pour le Bâtiment Intelligent (PLBI), il a été choisi de créer un détecteur de fils électriques dans les murs. L'objectif principal est de créer un module Arduino et une application Android qui permettent de localiser les fils dans les murs. | Dans le cadre du Projet Logiciel pour le Bâtiment Intelligent (PLBI), il a été choisi de créer un détecteur de fils électriques dans les murs. L'objectif principal est de créer un module Arduino et une application Android qui permettent de localiser les fils dans les murs. | ||
− | * Contraintes | + | * Contraintes : Le matériel disponible au FabLab, en particulier les capteurs. |
− | * Équipe | + | * Équipe : Valentin Delevoye - Antoine Morel - Wassim Mouss - Victor Taïx - Michel Yoeung |
− | Valentin Delevoye - Antoine Morel - Wassim Mouss - Victor Taïx - Michel Yoeung | + | |
== Scénario d'usage == | == Scénario d'usage == | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
* Sprint N | * Sprint N | ||
− | == | + | == Réflexions == |
Initialement on souhaitait detecter les fils électrique mais aussi les tuyaux d'eau et autres tiges métalliques dans les murs. La detection de tout ces éléments en même temps s'est révélée compliquée tant au niveau de la détection que de la disponibilité des capteurs. Nous avons ainsi choisi de nous concentrer sur les fils électriques. | Initialement on souhaitait detecter les fils électrique mais aussi les tuyaux d'eau et autres tiges métalliques dans les murs. La detection de tout ces éléments en même temps s'est révélée compliquée tant au niveau de la détection que de la disponibilité des capteurs. Nous avons ainsi choisi de nous concentrer sur les fils électriques. | ||
Version du 2 décembre 2019 à 08:36
Sommaire
Description du sujet
- Description et objectifs
Dans le cadre du Projet Logiciel pour le Bâtiment Intelligent (PLBI), il a été choisi de créer un détecteur de fils électriques dans les murs. L'objectif principal est de créer un module Arduino et une application Android qui permettent de localiser les fils dans les murs.
- Contraintes : Le matériel disponible au FabLab, en particulier les capteurs.
- Équipe : Valentin Delevoye - Antoine Morel - Wassim Mouss - Victor Taïx - Michel Yoeung
Scénario d'usage
Scénario | Données captées | Traitement de l'information |
---|---|---|
Basique | Intensité du champ électromagnétique à une position donnée | Si l'intensité est supérieure à une certaine valeur, on conclue qu'il y a présence d'un fil électrique |
Intermédiaire | Intensité du champ électromagnétique à différents points de l'espace | On peut afficher une représentation des champs électromagnétique et donc extrapoler la position des fils dans le mur |
Avancé | Idem | L'application permet de stocker en mémoire plusieurs architectures de murs et de les revoir plus tard |
Choix techniques
- Matériel
- Arduino Uno : Carte de prototypage et création de systèmes électroniques.
- Capteur effet Hall : Permet de détecter les courants magnétiques.
- Téléphone Android : Contient l'application avec laquelle l'utilisateur va interagir. Les différents capteurs de mouvement seront utilisés.
- Cable OTG : Relie l'Arduino et le téléphone pour permettre la communication entre les deux.
- Technologies utilisés
- Android studio : permet de créer des applications Android
Gestion de projet
- Calendrier prévisionnel
- Sprint 1
- ...
- Sprint N
Réflexions
Initialement on souhaitait detecter les fils électrique mais aussi les tuyaux d'eau et autres tiges métalliques dans les murs. La detection de tout ces éléments en même temps s'est révélée compliquée tant au niveau de la détection que de la disponibilité des capteurs. Nous avons ainsi choisi de nous concentrer sur les fils électriques.
S'est posée la question de comment lier le module Arduino et le téléphone. Dans un premier temps nous pensions utiliser le bluetooth, mais cette solution impliquait de trouver un moyen d'alimenter l'Arduino. Il a été jugé plus simple d'utiliser un cable OTG.
Nous avons pensé à utiliser plusieurs capteurs effet Hall afin d'avoir un gradient d'intensité qui donnerait une meilleure indication de la position des fils. Cette partie est encore à tester.